(对于中国来说,实际是2021年)
一年时间,中国政府债务从52.6上升到了66.8。推断是政府为了维持GDP增长、就业稳定导致的。
| Country | Last | Previous | Reference |
|---|---|---|---|
| 350 | 233 | Dec/20 | |
| 266 | 238 | Dec/20 | |
| 259 | 202 | Dec/20 | |
| 193 | 206 | Dec/21 | |
| 172 | 174 | Dec/20 | |
| 171 | 182 | Dec/21 | |
| 157 | 156 | Dec/21 | |
| 155 | 110 | Dec/20 | |
| 151 | 155 | Dec/21 | |
| 137 | 128 | Dec/21 | |
| 135 | 131 | Dec/21 | |
| 131 | 126 | Dec/20 | |
| 130 | 122 | Dec/21 | |
| 128 | 103 | Dec/20 | |
| 127 | 135 | Dec/21 | |
| 118 | 86.8 | Dec/20 | |
| 118 | 120 | Dec/21 | |
| 113 | 115 | Dec/21 | |
| 111 | 86.6 | Dec/20 | |
| 110 | 94.8 | Dec/20 | |
| 108 | 113 | Dec/21 | |
| 104 | 115 | Dec/21 | |
| 103 | 74.91 | Dec/20 | |
| 101 | 86.8 | Dec/20 | |
| 96 | 91.9 | Dec/20 | |
| 95.9 | 93.9 | Dec/21 | |
| 95.6 | 83.8 | Dec/22 | |
| 95.6 | 97.2 | Dec/21 | |
| 94 | 57 | Dec/20 | |
| 92.4 | 89.7 | Dec/19 | |
| 92 | 88 | Dec/21 | |
| 90.17 | 73.3 | Dec/20 | |
| 89 | 73.4 | Dec/21 | |
| 88.83 | 74.26 | Dec/20 | |
| 88.1 | 90 | Dec/21 | |
| 88 | 96.9 | Dec/21 | |
| 85 | 120 | Dec/21 | |
| 85 | 102 | Dec/21 | |
| 84.8 | 66.3 | Dec/20 | |
| 84 | 88 | Dec/21 | |
| 82.9 | 85 | Dec/21 | |
| 82.8 | 83.3 | Dec/21 | |
| 82.7 | 63.2 | Dec/20 | |
| 81.8 | 78.3 | Dec/21 | |
| 81.7 | 76.5 | Dec/20 | |
| 80.5 | 102 | Dec/21 | |
| 80 | 87.6 | Dec/21 | |
| 79.8 | 87.3 | Dec/21 | |
| 79.8 | 65.2 | Dec/21 | |
| 79.26 | 73.41 | Dec/20 | |
| 78.1 | 75.7 | Dec/21 | |
| 77.9 | 76.4 | Dec/21 | |
| 77.2 | 66.2 | Dec/19 | |
| 76.8 | 79.6 | Dec/21 | |
| 76 | 69.6 | Dec/21 | |
| 75 | 77.4 | Dec/21 | |
| 75 | 71.9 | Dec/21 | |
| 74.7 | 79.8 | Dec/21 | |
| 73.95 | 73.72 | Dec/20 | |
| 73 | 68.8 | Dec/21 | |
| 73 | 60.5 | Dec/20 | |
| 71.8 | 65.8 | Dec/20 | |
| 69.9 | 70.7 | Dec/21 | |
| 69.82 | 46.44 | Dec/20 | |
| 69.5 | 77.3 | Dec/21 | |
| 69.3 | 68.7 | Dec/21 | |
| 68.9 | 51.8 | Dec/20 | |
| 68.8 | 71.7 | Dec/21 | |
| 68.4 | 65.6 | Dec/21 | |
| 67.3 | 56.5 | Dec/20 | |
| 66.8 | 57.1 | Dec/20 | |
| 66.6 | 86.2 | Dec/21 | |
| 66 | 57 | Dec/20 | |
| 65.8 | 69 | Dec/21 | |
| 64.8 | 56.8 | Dec/20 | |
| 64.5 | 65.8 | Dec/21 | |
| 63.1 | 59.7 | Dec/21 | |
| 62.79 | 49.91 | Dec/20 | |
| 62.5 | 51.3 | Dec/21 | |
| 61 | 51 | Dec/20 | |
| 61 | 58.6 | Jan/21 | |
| 60.7 | 52.5 | Dec/20 | |
| 60.4 | 54.6 | Dec/21 | |
| 60.3 | 68.1 | Dec/21 | |
| 59.3 | 84.2 | Dec/21 | |
| 58.2 | 52.1 | Dec/21 | |
| 57.1 | 62.4 | Dec/21 | |
| 57 | 55.4 | Dec/21 | |
| 57 | 53.4 | Dec/21 | |
| 56.5 | 57 | Dec/21 | |
| 56 | 58.4 | Dec/21 | |
| 55.9 | 47.5 | Dec/19 | |
| 55.66 | 53.08 | Dec/20 | |
| 55 | 52.1 | Dec/21 | |
| 54.86 | 43.92 | Dec/20 | |
| 54.7 | 54.2 | Dec/21 | |
| 54.4 | 47.7 | Dec/20 | |
| 53.8 | 57.1 | Dec/21 | |
| 53.67 | 47.77 | Dec/21 | |
| 53.1 | 52.1 | Dec/20 | |
| 52.1 | 45.1 | Dec/20 | |
| 52.1 | 54.3 | Dec/21 | |
| 51.8 | 51.9 | Dec/21 | |
| 51.5 | 48.9 | Dec/21 | |
| 51.4 | 47.7 | Dec/21 | |
| 51 | 46.5 | Dec/21 | |
| 50.9 | 43.6 | Dec/21 | |
| 50.7 | 61.2 | Dec/20 | |
| 50.5 | 41.1 | Dec/20 | |
| 50.4 | 56.6 | Dec/21 | |
| 49.8 | 38.2 | Dec/20 | |
| 48.9 | 60.8 | Dec/21 | |
| 48.8 | 47.2 | Dec/21 | |
| 47.6 | 43.4 | Dec/21 | |
| 47.2 | 46.1 | Dec/21 | |
| 46.7 | 43.5 | Dec/20 | |
| 46 | 45.8 | Dec/21 | |
| 45.4 | 44.7 | Dec/20 | |
| 44.8 | 43.3 | Dec/21 | |
| 44.8 | 38.7 | Dec/20 | |
| 44.3 | 46.6 | Dec/21 | |
| 43.3 | 43.4 | Dec/21 | |
| 43.2 | 41 | Dec/21 | |
| 43.2 | 45.9 | Dec/21 | |
| 42.6 | 36.4 | Dec/20 | |
| 42.4 | 38.8 | Dec/20 | |
| 42 | 39.7 | Dec/21 | |
| 41.9 | 37.7 | Dec/21 | |
| 41.4 | 42.6 | Dec/21 | |
| 39.9 | 48.8 | Dec/21 | |
| 38.7 | 34.3 | Dec/21 | |
| 38.5 | 30.5 | Dec/20 | |
| 38 | 40.4 | Dec/21 | |
| 37.8 | 37.6 | Dec/19 | |
| 37.7 | 30.2 | Dec/20 | |
| 37 | 39.8 | Dec/20 | |
| 37 | 34.5 | Dec/21 | |
| 36.9 | 27.3 | Dec/20 | |
| 36.7 | 42.1 | Dec/21 | |
| 36.7 | 39.6 | Dec/21 | |
| 36.5 | 27.4 | Dec/19 | |
| 36 | 35.4 | Dec/21 | |
| 33.9 | 22.9 | Dec/20 | |
| 33.5 | 37.3 | Dec/21 | |
| 33 | 27.9 | Dec/20 | |
| 32.5 | 22.8 | Dec/20 | |
| 32.1 | 34 | Dec/21 | |
| 31.7 | 29.6 | Dec/20 | |
| 31.26 | 27.88 | Dec/20 | |
| 31.1 | 26.5 | Dec/21 | |
| 30.9 | 32.8 | Dec/20 | |
| 30.1 | 26.3 | Dec/21 | |
| 28.2 | 29.3 | Dec/19 | |
| 27.4 | 23.4 | Dec/21 | |
| 24.8 | 19.2 | Dec/20 | |
| 24.8 | 25.5 | Dec/21 | |
| 24.4 | 24.8 | Dec/21 | |
| 23.34 | 22.44 | Dec/21 | |
| 20.9 | 21.1 | Jun/22 | |
| 18.4 | 18.3 | Dec/18 | |
| 18.2 | 20.1 | Dec/21 | |
| 18.2 | 17.8 | Dec/20 | |
| 18.2 | 17.7 | Dec/21 | |
| 18.1 | 19 | Dec/21 | |
| 16.4 | 14.6 | Dec/19 | |
| 15.9 | 15.2 | Dec/20 | |
| 15.49 | 12.14 | Dec/20 | |
| 12.7 | 15.6 | Dec/21 | |
| 11.5 | 11.8 | Dec/20 | |
| 7.8 | 6.1 | Dec/20 | |
| 5.3 | 5.7 | Dec/20 | |
| 2.3 | 2.9 | Dec/21 |
参考:
评论