中国政府的债务水平在世界范围内算比较低的。但是,参见中国政府历年债务占GDP比例可以看出,这个比例增长得很快,相对于其它国家来说问题越来越严重。
中国2018年比2017年增长约4%,2019年比2018年增长约2%。
| Country | Last | Previous | Reference |
|---|---|---|---|
| 237 | 238 | Dec/19 | |
| 177 | 181 | Dec/19 | |
| 172 | 174 | Dec/20 | |
| 156 | 135 | Dec/20 | |
| 131 | 126 | Dec/20 | |
| 128 | 103 | Dec/20 | |
| 125 | 125 | Dec/19 | |
| 122 | 112 | Dec/19 | |
| 117 | 122 | Dec/19 | |
| 111 | 80.5 | Dec/19 | |
| 109 | 113 | Dec/19 | |
| 108 | 107 | Dec/20 | |
| 103 | 121 | Dec/17 | |
| 100 | 84.4 | Dec/21 | |
| 98.6 | 99.8 | Dec/19 | |
| 98.1 | 98.1 | Dec/19 | |
| 95.5 | 101 | Dec/19 | |
| 95.5 | 97.6 | Dec/19 | |
| 92.4 | 89.7 | Dec/19 | |
| 91.9 | 77.2 | Dec/19 | |
| 90.2 | 90.5 | Dec/19 | |
| 89.4 | 86 | Dec/19 | |
| 88.6 | 89.7 | Dec/19 | |
| 87 | 86 | Dec/20 | |
| 86.8 | 83.7 | Dec/19 | |
| 86.6 | 81.4 | Dec/19 | |
| 83.67 | 78.56 | Dec/19 | |
| 80 | 81.8 | Dec/19 | |
| 79.3 | 80.4 | Dec/19 | |
| 77.6 | 79.5 | Dec/19 | |
| 77.47 | 65.79 | Dec/19 | |
| 77.2 | 66.2 | Dec/19 | |
| 75.79 | 76.53 | Dec/19 | |
| 74.91 | 62.27 | Dec/19 | |
| 73.3 | 72.65 | Dec/19 | |
| 73.2 | 74.7 | Dec/19 | |
| 73.1 | 70.6 | Dec/19 | |
| 73 | 60.5 | Dec/20 | |
| 72.3 | 48 | Sep/20 | |
| 72.2 | 77.9 | Dec/19 | |
| 70.4 | 74 | Dec/19 | |
| 70 | 63 | Dec/19 | |
| 69.9 | 68.6 | Dec/19 | |
| 69.82 | 46.44 | Dec/20 | |
| 69.62 | 69.8 | Dec/19 | |
| 69.6 | 54.8 | Dec/20 | |
| 68.3 | 46.9 | Dec/20 | |
| 66.8 | 66.4 | Dec/19 | |
| 66.3 | 70.2 | Dec/19 | |
| 66.1 | 65.2 | Dec/19 | |
| 66.1 | 70.4 | Dec/19 | |
| 65.9 | 67.9 | Dec/19 | |
| 65.8 | 48.4 | Dec/19 | |
| 64.6 | 63.4 | Dec/19 | |
| 64 | 20.1 | Dec/19 | |
| 63.2 | 61 | Dec/19 | |
| 63.2 | 76.2 | Dec/18 | |
| 62.8 | 59.1 | Dec/19 | |
| 62.4 | 60.9 | Dec/19 | |
| 62.4 | 59.1 | Dec/19 | |
| 62.2 | 56.7 | Dec/19 | |
| 62 | 62.7 | Dec/19 | |
| 62 | 53.5 | Dec/18 | |
| 59.9 | 60.9 | Dec/19 | |
| 59.8 | 61.9 | Dec/19 | |
| 59.4 | 59.6 | Dec/19 | |
| 58.8 | 63.6 | Dec/19 | |
| 57.7 | 53.8 | Dec/19 | |
| 57.2 | 52.9 | Dec/19 | |
| 57 | 60 | Dec/19 | |
| 57 | 55 | Dec/19 | |
| 55.9 | 47.5 | Dec/19 | |
| 55 | 66 | Dec/18 | |
| 54.1 | 48 | Dec/19 | |
| 54 | 57 | Dec/19 | |
| 53.6 | 50.2 | Dec/21 | |
| 52.9 | 51.4 | Dec/18 | |
| 52.7 | 51.2 | Dec/19 | |
| 52.64 | 51.41 | Dec/19 | |
| 52.6 | 50.5 | Dec/19 | |
| 52 | 53.7 | Dec/19 | |
| 51.7 | 46.5 | Dec/19 | |
| 51.4 | 45 | Dec/19 | |
| 50.53 | 47.9 | Dec/19 | |
| 50.3 | 60.9 | Dec/19 | |
| 49.41 | 47.31 | Dec/18 | |
| 49.4 | 45.2 | Dec/19 | |
| 48.6 | 52.4 | Dec/19 | |
| 48.4 | 48.6 | Dec/19 | |
| 48 | 49.4 | Dec/19 | |
| 47.77 | 43.1 | Dec/20 | |
| 47.7 | 47.9 | Dec/19 | |
| 47.2 | 50 | Dec/19 | |
| 46.7 | 43.5 | Dec/20 | |
| 46.3 | 38.2 | Dec/19 | |
| 46 | 48.8 | Dec/19 | |
| 45.6 | 48.49 | Dec/19 | |
| 45.5 | 46 | Dec/19 | |
| 45.4 | 44.7 | Dec/20 | |
| 45.1 | 41.5 | Dec/19 | |
| 44.3 | 49.1 | Dec/19 | |
| 44.05 | 43.69 | Dec/19 | |
| 43.1 | 45.6 | Dec/19 | |
| 42.7 | 39.5 | Dec/19 | |
| 41.5 | 41.8 | Dec/19 | |
| 41.2 | 43 | Dec/19 | |
| 41.1 | 41.8 | Dec/19 | |
| 41.06 | 39.15 | Dec/19 | |
| 41 | 41 | Dec/19 | |
| 40.7 | 40.4 | Dec/19 | |
| 40.6 | 39.4 | Dec/19 | |
| 39.6 | 32 | Dec/19 | |
| 38.5 | 46.5 | Dec/19 | |
| 38.5 | 30.5 | Dec/20 | |
| 38.4 | 37 | Dec/16 | |
| 38.2 | 35.1 | Dec/19 | |
| 37.8 | 37.6 | Dec/19 | |
| 37.7 | 36.6 | Dec/19 | |
| 37 | 37.4 | Dec/19 | |
| 36.9 | 37.2 | Dec/19 | |
| 36.5 | 27.4 | Dec/19 | |
| 36.3 | 33.8 | Dec/19 | |
| 35.2 | 34.7 | Dec/19 | |
| 35.1 | 38.8 | Dec/19 | |
| 34.98 | 29.1 | Dec/20 | |
| 34.7 | 35.9 | Dec/18 | |
| 34.3 | 19.7 | Dec/19 | |
| 34.2 | 22.9 | Dec/20 | |
| 33.2 | 33.9 | Dec/19 | |
| 33.1 | 30.4 | Dec/19 | |
| 33 | 31 | Dec/18 | |
| 31.7 | 29.6 | Dec/20 | |
| 31.5 | 28.6 | Dec/20 | |
| 30.9 | 28.5 | Dec/20 | |
| 30.8 | 32.6 | Dec/19 | |
| 30.2 | 30.4 | Dec/19 | |
| 30.1 | 30.3 | Dec/19 | |
| 30 | 31.9 | Dec/19 | |
| 29.5 | 20.2 | Dec/19 | |
| 29.3 | 28.82 | Dec/18 | |
| 28.2 | 29.3 | Dec/19 | |
| 27.9 | 25.6 | Dec/19 | |
| 27.88 | 26.04 | Dec/19 | |
| 27.5 | 25.8 | Dec/19 | |
| 25.2 | 21.1 | Dec/19 | |
| 25 | 27 | Dec/19 | |
| 24.7 | 26.6 | Dec/19 | |
| 23.4 | 19.9 | Dec/20 | |
| 23.2 | 24.3 | Jan/21 | |
| 23 | 24.5 | Dec/19 | |
| 23 | 13.4 | Dec/19 | |
| 23 | 31.4 | Dec/17 | |
| 22.8 | 19 | Dec/19 | |
| 22.6 | 22.5 | Dec/19 | |
| 22.1 | 21 | Dec/19 | |
| 21.6 | 19.3 | Dec/19 | |
| 20.4 | 19.97 | Dec/19 | |
| 20.1 | 17.7 | Dec/20 | |
| 19 | 19.6 | Dec/19 | |
| 18.6 | 19.7 | Dec/18 | |
| 18.3 | 19.9 | Dec/17 | |
| 17.46 | 16.9 | Dec/19 | |
| 16.4 | 14.6 | Dec/19 | |
| 15.2 | 14 | Dec/19 | |
| 14.8 | 15.3 | Dec/19 | |
| 14.6 | 14.5 | Dec/19 | |
| 11.8 | 14.8 | Dec/19 | |
| 11.7 | 10.75 | Dec/19 | |
| 8.4 | 8.4 | Dec/19 | |
| 7.8 | 6.1 | Dec/20 | |
| 5.7 | 9.1 | Dec/19 | |
| 3.2 | 2.6 | Dec/20 | |
| -0.2 | 2 | Dec/19 |
参考:https://tradingeconomics.com/country-list/government-debt-to-gdp
评论