10亿美元资产以上的人大概在全球可排2674位(有很多并列)。
拥有20亿美元资产大概在全球可排1580位(有很多并列)。
以下表格仅统计约1580位。
从前3名的数据看,最富的人一年间财富增长1倍,可以看出贫富悬殊增大的趋势,尤其是在中国。
国家 | 2019年10亿美元以上资产人数 | 2020年20亿美元以上资产人数 |
---|---|---|
U.S | 607 | 512 |
China | 324 | 329 |
Germany | 114 | 103 |
India | 106 | 79 |
Russia | 98 | 66 |
Hong Kong | 71 | 53 |
Brazil | 58 | 38 |
United Kingdom | 54 | 35 |
Canada | 45 | 34 |
France | 41 | 33 |
Switzerland | 33 | 32 |
Sweden | 33 | 26 |
Italy | 35 | 26 |
Taiwan | 40 | 25 |
Australia | 36 | 25 |
Japan | 32 | 20 |
South Korea | 40 | 15 |
Spain | 29 | 12 |
Singapore | 22 | 18 |
参考:https://www.forbes.com/billionaires/list/
评论