广东各市城镇单位就业人员工资总额和在岗职工年平均工资 (2016年)

By admin, 28 十一月, 2017

    就业人员工资       在岗职工工资      
     合计 国有单位 城镇集体单位 其他单位 合计 国有单位 城镇集体单位 其他单位
总额(亿元) Total(100 million yuan)              
 全  省   Provincial Total 14156.81 3314.72 234.59 10607.49 13790.07 3255.53 223.74 10310.8
 广     Guangzhou                      2853.8 756.01 37.37 2060.43 2770.31 745.77 35.77 1988.77
      Shenzhen                         4104.53 517.75 13.38 3573.4 3994.05 510.55 13.35 3470.14
      Zhuhai                             541.87 100.63 6.05 435.2 522.62 98.94 5.9 417.78
      Shantou                           313.64 133.7 16.52 163.41 305.04 129.8 16.18 159.07
      Foshan                             1155.11 168.84 25.56 960.71 1140.4 165.82 25.39 949.18
  # 顺  德     Shunde 506.76 36.63 1.37 468.75 501.03 36.47 1.34 463.23
      Shaoguan                        200.59 105.8 9.33 85.45 195.91 103.68 8.9 83.33
      Heyuan                            156.12 75.45 3.58 77.09 154.39 75.38 3.5 75.5
      Meizhou                          169.69 113.67 5.23 50.79 165.97 112.23 5.1 48.64
      Huizhou                          614.81 158.22 4.94 451.66 599 156.38 4.75 437.87
      Shanwei                          126.33 47.4 13.98 64.95 123.33 46.82 12.17 64.35
      Dongguan                       1340.54 154.2 24.23 1162.1 1316.05 151.12 23.55 1141.38
      Zhongshan                      531.07 86.07 8.48 436.51 515.29 83.03 8.44 423.82
      Jiangmen                         354.25 111.52 9.12 233.61 341.39 106.46 8.43 226.5
      Yangjiang                       125.74 62.15 7.5 56.08 121.68 61.52 7.04 53.13
      Zhanjiang                        283.53 172.05 7.63 103.85 268.77 166.14 7.08 95.54
      Maoming                        253.96 127.41 13.62 112.93 247.48 126.27 13.32 107.9
      Zhaoqing                         249.25 114.67 4.15 130.44 242.78 110.77 4.1 127.9
      Qingyuan                        212.48 118.62 3.57 90.3 208.66 117.57 3.56 87.53
      Chaozhou                        109.36 52.3 7.86 49.2 104.63 51.16 5.13 48.34
      Jieyang                            199.74 80.24 10.2 109.3 194.29 79.19 9.79 105.31
      Yunfu                              117.46 58.03 2.29 57.15 115.16 56.93 2.28 55.95
平均工资() Average Wage   (yuan)              
 全  省   Provincial Total 72326 86159 49357 69552 72848 87482 50159 69844
 广     Guangzhou                      88136 106450 47076 84155 89096 107490 47908 84958
      Shenzhen                         89481 124712 56732 86141 89757 124927 56682 86374
      Zhuhai                             74440 100400 81975 70156 74931 101892 84581 70406
      Shantou                           55129 71127 38810 48295 55867 72492 39105 48855
      Foshan                             67061 86312 70764 64445 67187 86731 71192 64549
  # 顺  德     Shunde 69033 65939 55682 69336 68968 66041 55382 69259
      Shaoguan                        60426 74850 44286 50406 61465 76840 44830 50826
      Heyuan                            55818 67894 46132 47940 56513 67949 46052 48824
      Meizhou                          59286 71332 39325 44722 60191 72234 39565 45254
      Huizhou                          64185 88189 44300 58861 64766 89502 44251 59219
      Shanwei                          53995 56217 47916 53913 54425 57057 47637 54068
      Dongguan                       57537 107408 71341 53993 57649 109565 72895 54026
      Zhongshan                      64697 109556 55547 60041 64790 115288 55724 59849
      Jiangmen                         60226 79154 56845 54169 61366 82025 59785 54919
      Yangjiang                       53489 60152 38387 49984 54245 60648 38498 50788
      Zhanjiang                        54452 58492 35364 50664 55565 59455 36528 51682
      Maoming                        55846 61677 48847 51264 57059 62546 49515 52645
      Zhaoqing                         58838 73646 42955 50504 59591 76587 43316 50494
      Qingyuan                        66013 92980 72090 47686 66648 94210 72642 47731
      Chaozhou                        52699 67216 39745 44753 53940 69494 40329 44911
      Jieyang                            48209 53704 35527 46275 48156 54314 35499 45770
      Yunfu                              54294 68325 35595 45723 54780 69275 35600 45996

 

参考:http://www.gdstats.gov.cn/tjnj/2017/directory/content.html?04-12

评论

Restricted HTML

  • 允许的HTML标签:<a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src>
  • 自动断行和分段。
  • 网页和电子邮件地址自动转换为链接。
验证码
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
请输入"Drupal10"

最新评论