麦当劳巨无霸汉堡的价格可以用来比较不同国家不同时期货币价值变化。但这个指数需要把快餐店员工工资水平的因数考虑进去。比如说,这个指数会显示发达国家的货币总是被高估的,这是因为快餐店员工的薪酬成本要更高。
这里有收费的指数下载:http://bigmacindex.org/,自1986年开始的完整数据。有2014和2015年的数据免费展示。
这里有免费的指数下载:http://kottke.org/13/02/the-updated-big-mac-index,略旧,只有2000年开始的,最新到2013年的。
下面是整理出来的中国巨无霸指数:
year.month | local_price | dollar_ex | dollar_price | United States price | dollar_ppp | dollar_valuation |
2015 | 17.2 | 6.21 | 2.77 | 4.79 | 3.59 | -42.19 |
2014 | 16.9 | 6.2 | 2.73 | 4.795 | 3.52 | -43.14 |
2013.1 | 16.00 | 6.22 | 2.57 | 4.37 | 3.66 | -41.10 |
2012.7 | 15.65 | 6.39 | 2.45 | 4.33 | 3.62 | -43.39 |
2012.1 | 15.40 | 6.32 | 2.44 | 4.20 | 3.67 | -41.90 |
2011.7 | 14.65 | 6.45 | 2.27 | 4.07 | 3.60 | -44.08 |
2010.7 | 13.20 | 6.78 | 1.95 | 3.73 | 3.54 | -47.83 |
2010.1 | 12.50 | 6.83 | 1.83 | 3.58 | 3.49 | -48.86 |
2009.7 | 12.50 | 6.83 | 1.83 | 3.57 | 3.50 | -48.76 |
2008.6 | 12.50 | 6.83 | 1.83 | 3.57 | 3.50 | -48.76 |
2007.6 | 11.00 | 7.60 | 1.45 | 3.41 | 3.23 | -57.58 |
2007.1 | 11.00 | 7.77 | 1.41 | 3.22 | 3.42 | -56.06 |
2006.5 | 10.50 | 8.03 | 1.31 | 3.10 | 3.39 | -57.80 |
2006.1 | 10.50 | 8.06 | 1.30 | 3.15 | 3.33 | -58.66 |
2005.6 | 10.50 | 8.28 | 1.27 | 3.06 | 3.43 | -58.54 |
2004.5 | 10.40 | 8.28 | 1.26 | 2.90 | 3.59 | -56.69 |
2003.4 | 9.90 | 8.28 | 1.20 | 2.71 | 3.65 | -55.88 |
2002.4 | 10.50 | 8.28 | 1.27 | 2.49 | 4.22 | -49.07 |
2001.4 | 9.90 | 8.28 | 1.20 | 2.54 | 3.90 | -52.93 |
2000.4 | 9.90 | 8.28 | 1.20 | 2.51 | 3.94 | -52.36 |
就这个指数来看,2000年到2005年是汇率和物价很稳定的几年。之后房地产业鹊起,人民币升值,物价持续上涨。不过,美国的物价也是持续上涨的,只是速度没有中国快。
评论