名次 | 武装力量 | 支出(美元/十亿) | 占国内生产总值的百分比 | 占全球军费的百分比 |
---|---|---|---|---|
世界总量 | 1,981 | 2.4 | 100% | |
1 | 美国 | 778.0 | 3.7 | 39% |
2 | 中国[a] [b] | 252.0 | 1.7 | 13% |
3 | 印度 | 72.9 | 2.9 | 3.7% |
4 | 俄罗斯 | 61.7 | 4.3 | 3.1% |
5 | 英国 | 59.2 | 2.7 | 3.0% |
6 | 沙特阿拉伯[a][c] | 57.5 | 8.4 | 2.9% |
7 | 德国 | 52.8 | 1.4 | 2.7% |
8 | 法国 | 52.7 | 2.1 | 2.7% |
9 | 日本 | 49.1 | 1.0 | 2.5% |
10 | 韩国 | 45.7 | 2.8 | 2.3% |
11 | 意大利 | 28.9 | 1.6 | 1.5% |
12 | 澳大利亚 | 27.5 | 2.1 | 1.4% |
13 | 加拿大 | 20.8 | 1.3 | 1.1% |
14 | 以色列 | 21.7 | 5.6 | 1.1% |
15 | 巴西 | 19.7 | 1.4 | 1.0% |
2020年各国军费
最新内容
- 1 week ago
- 1 week 6 days ago
- 2 weeks 1 day ago
- 2 weeks 4 days ago
- 3 weeks ago
- 4 weeks 1 day ago
- 1 month ago
- 1 month ago
- 1 month ago
- 1 month ago
最新评论
- nb 3 months 3 weeks ago
- sfes 4 months 2 weeks ago
- 好强大,谢谢推荐! 6 months 2 weeks ago
- 建议使用Ventoy 6 months 2 weeks ago
- Debian 12不再区分自由固件和非自由固件版本 6 months 4 weeks ago
- 用户登录自动运行软件的方法 6 months 4 weeks ago
- 经沟通,这应该是因为安装程序白屏… 7 months 2 weeks ago
- It works for me. I don't… 7 months 2 weeks ago
- 尝试ubuntu mate 7 months 2 weeks ago
- 1 7 months 4 weeks ago
评论