看下图的时候要注意单位,中国的数字后要加两个0,是472亿美元(这个数字和在中文资料中找到的超过2万亿人民币对不上,待研究)。美国差不多是相反的数字。
Country | Last | Q1/20 | Q2/20 | Q3/20 | Q4/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1015.00 | Jan/20 | 1000 | -200 | -300 | 200 | |
5210.00 | Jan/20 | 1600 | 2000 | 3200 | -500 | |
3096.00 | Feb/20 | 2500 | 4600 | 3700 | 3000 | |
-369.50 | Dec/19 | -3300 | -1600 | -800 | 3200 | |
472.10 | Dec/19 | 250 | 600 | 550 | 490 | |
23130.90 | Dec/19 | 19900 | 23000 | 13300 | 13000 | |
-4053.00 | Dec/19 | -4000 | -4300 | -3700 | -3350 | |
15199.00 | Dec/19 | 23000 | 17400 | 23900 | 9400 | |
-15170.00 | Jan/20 | -17000 | -14200 | -13300 | -14100 | |
-864.20 | Jan/20 | -800 | 700 | 300 | 300 | |
5012.97 | Dec/19 | 2180 | 4840 | 5000 | 5400 | |
-1312.60 | Jan/20 | 700 | 500 | -180 | 910 | |
-2416.00 | Jan/20 | -2200 | -1500 | 900 | 1000 | |
4593.00 | Dec/19 | 4600 | 3500 | 3770 | 5050 | |
15466.00 | Dec/19 | 17500 | 14400 | 13700 | 19900 | |
109229.00 | Sep/19 | 71850 | 86000 | 128000 | 132000 | |
1583.00 | Jan/20 | 5000 | 1800 | 3400 | 6800 | |
-1866.62 | Jan/20 | 6500 | 3000 | 4000 | -1258 | |
4115.00 | Feb/20 | 4500 | 4100 | 9500 | 5800 | |
-2093700.00 | Dec/19 | -1500000 | -1500000 | -2300000 | -1800000 | |
2809.95 | Jan/20 | 1770 | 3500 | 3040 | 180 | |
-4448.04 | Jan/20 | -2200 | -3700 | -1700 | -1700 | |
7715.00 | Dec/19 | -8300 | -7200 | -6200 | -3100 | |
-48880.00 | Dec/19 | -55000 | -51000 | -49000 | -62000 |
参考:https://tradingeconomics.com/forecast/balance-of-trade?continent=g20
评论