和2022年比,美国从137下降到122,中国从66.8上升到83.4。委内瑞拉从350降到146。新加坡从131升到171。
| Country | Last | Previous | Reference | Unit |
|---|---|---|---|---|
| 256 | 186 | Dec/23 | % | |
| 255 | 260 | Dec/23 | % | |
| 195 | 255 | Dec/23 | % | |
| 171 | 157 | Dec/23 | % | |
| 164 | 175 | Dec/22 | % | |
| 162 | 173 | Dec/23 | % | |
| 155 | 84.5 | Dec/23 | % | |
| 146 | 161 | Dec/23 | % | |
| 135 | 135 | Dec/24 | % | |
| 123 | 127 | Dec/23 | % | |
| 122 | 122 | Dec/23 | % | |
| 121 | 118 | Dec/23 | % | |
| 119 | 117 | Dec/22 | % | |
| 115 | 127 | Dec/23 | % | |
| 111 | 112 | Dec/23 | % | |
| 108 | 107 | Dec/23 | % | |
| 104 | 114 | Dec/23 | % | |
| 103 | 103 | Dec/23 | % | |
| 103 | 105 | Jun/23 | % | |
| 102 | 105 | Dec/24 | % | |
| 99.1 | 112 | Dec/23 | % | |
| 96.46 | 99.57 | Dec/23 | % | |
| 95.8 | 87.2 | Dec/23 | % | |
| 95.3 | 94.6 | Dec/23 | % | |
| 93.9 | 101 | Dec/23 | % | |
| 91 | 89 | Dec/23 | % | |
| 90.3 | 117 | Dec/23 | % | |
| 89.2 | 88.6 | Dec/23 | % | |
| 88.9 | 95.8 | Dec/23 | % | |
| 87.4 | 89.5 | Dec/23 | % | |
| 87 | 92.6 | Dec/24 | % | |
| 84.9 | 92.4 | Dec/23 | % | |
| 84.68 | 83.94 | Dec/23 | % | |
| 84.68 | 83.35 | Dec/23 | % | |
| 84.4 | 78.4 | Dec/23 | % | |
| 83.4 | 77.4 | Dec/23 | % | |
| 81.59 | 82.49 | Dec/23 | % | |
| 81.5 | 88.6 | Dec/23 | % | |
| 81.3 | 68.7 | Dec/23 | % | |
| 80.8 | 80 | Dec/23 | % | |
| 80.8 | 82.5 | Dec/23 | % |
参考:
评论