软科中国最好大学排名2017
排名 | 学校名称 | 省市 | 总分 | 指标得分(新生高考成绩) |
---|---|---|---|---|
1 |
清华大学 |
北京 | 94.0 | 100.0 |
2 |
北京大学 |
北京 | 81.2 | 96.1 |
3 |
浙江大学 |
浙江 | 77.8 | 87.2 |
4 |
上海交通大学 |
上海 | 77.5 | 89.4 |
5 |
复旦大学 |
上海 | 71.1 | 91.8 |
6 |
中国科学技术大学 |
安徽 | 65.9 | 91.9 |
7 |
南京大学 |
江苏 | 65.3 | 87.1 |
8 |
华中科技大学 |
湖北 | 63.0 | 80.6 |
9 |
中山大学 |
广东 | 62.7 | 81.1 |
10 |
哈尔滨工业大学 |
黑龙江 | 61.6 | 76.4 |
11 |
同济大学 |
上海 | 60.8 | 86.2 |
12 |
东南大学 |
江苏 | 59.8 | 80.5 |
13 |
武汉大学 |
湖北 | 58.4 | 82.5 |
14 |
北京航空航天大学 |
北京 | 58.3 | 85.5 |
15 |
南开大学 |
天津 | 58.2 | 86.5 |
16 |
四川大学 |
四川 | 57.4 | 74.5 |
16 |
西安交通大学 |
陕西 | 57.4 | 82.2 |
18 |
天津大学 |
天津 | 56.2 | 82.7 |
19 |
华南理工大学 |
广东 | 56.1 | 75.6 |
20 |
北京师范大学 |
北京 | 55.1 | 82.5 |
世界大学学术排名2017
世界排名 | 学校* | 按地区 | 国家排名 | 总分 | 指标得分 (Alumni) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
2 | 斯坦福大学 | 2 | 76.5 | 44.5 | |
3 | 剑桥大学 | 1 | 70.9 | 81.4 | |
4 | 麻省理工学院 | 3 | 70.4 | 68.7 | |
5 | 加州大学-伯克利 | 4 | 69.1 | 64.4 | |
6 | 普林斯顿大学 | 5 | 61.1 | 54.4 | |
7 | 牛津大学 | 2 | 60.1 | 50.8 | |
8 | 哥伦比亚大学 | 6 | 58.8 | 62.8 | |
9 | 加州理工学院 | 7 | 57.3 | 50.5 | |
10 | 芝加哥大学 | 8 | 53.9 | 59.2 | |
11 | 耶鲁大学 | 9 | 52.8 | 47.1 | |
12 | 加州大学-洛杉矶 | 10 | 52.5 | 29.2 | |
13 | 华盛顿大学-西雅图 | 11 | 50.3 | 20.9 | |
14 | 康奈尔大学 | 12 | 49.6 | 43.1 | |
15 | 加州大学-圣地亚哥 | 13 | 49.5 | 19.0 | |
16 | 伦敦大学学院 | 3 | 47.1 | 27.8 | |
17 | 宾夕法尼亚大学 | 14 | 46.0 | 31.3 | |
18 | 约翰霍普金斯大学 | 15 | 45.7 | 37.3 | |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 1 | 44.1 | 29.2 | |
20 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 16 | 43.3 | 22.7 |
2016软科自然科学与数学(理科)排名
世界排名 | 学校* | 国家/地区 | 总分 | 指标得分 (Alumni) |
---|---|---|---|---|
1 | 加州大学-伯克利 | 100.0 | 74.0 | |
2 | 斯坦福大学 | 96.1 | 51.2 | |
3 | 普林斯顿大学 | 93.5 | 65.5 | |
4 | 哈佛大学 | 90.8 | 100.0 | |
5 | 麻省理工学院 | 89.3 | 59.8 | |
6 | 加州理工学院 | 85.7 | 51.2 | |
7 | 剑桥大学 | 80.0 | 59.8 | |
8 | 东京大学 | 77.7 | 26.7 | |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | 77.2 | 30.9 | |
10 | 加州大学-洛杉矶 | 72.1 | 0.0 | |
11 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 70.4 | 15.4 | |
12 | 哥伦比亚大学 | 70.2 | 26.7 | |
13 | 牛津大学 | 70.1 | 34.5 | |
14 | 巴黎第六大学 | 69.5 | 43.6 | |
15 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 67.3 | 0.0 | |
16 | 西北大学(美国) | 67.1 | 0.0 | |
17 | 康奈尔大学 | 66.6 | 43.6 | |
18 | 芝加哥大学 | 66.5 | 21.8 | |
19 | 密歇根大学-安娜堡 | 65.2 | 26.7 | |
20 | 耶鲁大学 | 65.1 | 26.7 |
软科世界一流学科排名2017-计算机科学与工程
世界排名 | 学校* | 国家/地区 | 总分 | 指标得分 (论文总数) |
---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 357.4 | 77.3 | |
2 | 加州大学-伯克利 | 251.9 | 65.2 | |
3 | 斯坦福大学 | 243.8 | 71 | |
4 | 哈佛大学 | 239.8 | 61.9 | |
5 | 卡内基梅隆大学 | 236.5 | 74.1 | |
6 | 加州大学-洛杉矶 | 233.4 | 55.5 | |
7 | 苏黎世联邦理工学院 | 230.4 | 68 | |
8 | 普林斯顿大学 | 221.5 | 49 | |
9 | 南加州大学 | 207 | 58.2 | |
10 | 魏茨曼科学研究学院 | 205.3 | 28.2 | |
11 | 哥本哈根大学 | 202.8 | 37.3 | |
12 | 奥斯陆大学 | 201.7 | 33.5 | |
13 | 多伦多大学 | 201.1 | 60.2 | |
14 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 200.2 | 60.7 | |
15 | 爱丁堡大学 | 198.8 | 51.3 | |
16 | 康奈尔大学 | 196.6 | 46.5 | |
17 | 南洋理工大学 | 194.6 | 88.7 | |
18 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 194.1 | 38.9 | |
19 | 清华大学 | 191.8 | 100 | |
20 | 新加坡国立大学 | 170.7 | 78.4 |
评论