澳大利亚、加拿大、打仗中的俄罗斯、巴西等资源出口国顺差都在增大。
中美德日韩等工业成品出口国都减少。
Country | Last | Q3/22 | Q4/22 | Q1/23 | Q2/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|
-115.00 | Jun/22 | 1206 | 1160 | 1112 | 1064 | |
17670.00 | Jun/22 | 10000 | 7500 | 8000 | 8000 | |
5444.00 | Jul/22 | 3027 | 7455 | 7949 | 7010 | |
5046.30 | Jun/22 | 4063 | 4600 | 7092 | 7092 | |
101.26 | Jul/22 | 65 | 100 | 90 | 70 | |
-26300.00 | May/22 | -43605 | -58900 | -53550 | -65310 | |
-13066.00 | Jun/22 | -3000 | -3330 | -4420 | -5350 | |
7696.81 | Jun/22 | -4600 | 4800 | 19000 | 20000 | |
-30.00 | Jul/22 | -20.8 | -19.2 | -16 | -18 | |
4220.00 | Jul/22 | 3000 | 5050 | 4000 | 4000 | |
-2166.00 | Jun/22 | -3300 | -900 | -600 | 600 | |
-1383.81 | Jun/22 | 200 | 500 | 500 | 500 | |
-3957.00 | Jun/22 | -2113 | -2150 | -2188 | -2225 | |
5527.00 | May/22 | 4500 | 5240 | 2200 | 2200 | |
21173.00 | Jan/22 | 31000 | 21500 | 19000 | 21000 | |
90275.00 | May/22 | 44200 | 41300 | 40100 | 41000 | |
4494.31 | Jun/22 | 11000 | 7150 | 8900 | 8900 | |
24230.00 | Jun/22 | 13800 | 13000 | 12000 | 8000 | |
-4670.00 | Jul/22 | 6500 | 5100 | 5500 | 5500 | |
-4758740.00 | May/22 | -7000000 | -7800000 | -7350000 | -6350000 | |
2573.00 | Jun/22 | 3800 | 3880 | 3900 | 3900 | |
-8170.00 | Jun/22 | -4860 | -2600 | -2600 | -2600 | |
-11387.00 | Jun/22 | -800 | -800 | -1000 | -1000 | |
-79614.00 | Jun/22 | -80000 | -80000 | -70000 | -70000 |
参考:
评论