中国政府的债务水平在世界范围内算比较低的。但是,参见中国政府历年债务占GDP比例可以看出,这个比例增长得很快,相对于其它国家来说问题越来越严重。
| Country | Last(%) | Previous(%) | Reference |
|---|---|---|---|
| 238 | 238 | Dec/18 | |
| 181 | 176 | Dec/18 | |
| 151 | 149 | Dec/18 | |
| 135 | 135 | Dec/19 | |
| 124 | 127 | Dec/18 | |
| 122 | 126 | Dec/18 | |
| 113 | 110 | Dec/18 | |
| 112 | 111 | Dec/18 | |
| 110 | 112 | Dec/18 | |
| 107 | 106 | Dec/19 | |
| 104 | 90.7 | Dec/18 | |
| 103 | 121 | Dec/17 | |
| 102 | 95.8 | Dec/18 | |
| 102 | 103 | Dec/18 | |
| 98.5 | 125 | Dec/18 | |
| 98.4 | 98.4 | Dec/18 | |
| 95.5 | 97.6 | Dec/19 | |
| 94.23 | 95.85 | Dec/18 | |
| 93.4 | 90.6 | Dec/18 | |
| 90.5 | 108 | Dec/18 | |
| 89.7 | 90.1 | Dec/18 | |
| 87.9 | 89.8 | Dec/18 | |
| 86.2 | 56.6 | Dec/18 | |
| 82.9 | 76.9 | Dec/18 | |
| 81.9 | 83.6 | Dec/18 | |
| 81.4 | 86.9 | Dec/18 | |
| 80.8 | 82.6 | Dec/19 | |
| 80.5 | 65.1 | Dec/18 | |
| 79 | 82 | Dec/18 | |
| 77.22 | 74.07 | Dec/18 | |
| 74.1 | 77.8 | Dec/18 | |
| 73.8 | 78.2 | Dec/18 | |
| 72.82 | 73.7 | Dec/18 | |
| 72.5 | 67 | Dec/18 | |
| 71.4 | 69.2 | Dec/18 | |
| 70.8 | 73.4 | Dec/18 | |
| 70.6 | 78.4 | Dec/18 | |
| 70.4 | 74.1 | Dec/18 | |
| 69.62 | 69.8 | Dec/19 | |
| 69.6 | 64.3 | Dec/18 | |
| 66.5 | 67.4 | Dec/18 | |
| 66 | 79.4 | Dec/17 | |
| 65.6 | 60.3 | Dec/17 | |
| 65.2 | 65.1 | Dec/18 | |
| 64.6 | 64.8 | Dec/18 | |
| 63.63 | 67.16 | Dec/18 | |
| 63.6 | 67.8 | Dec/18 | |
| 63.2 | 76.2 | Dec/18 | |
| 63 | 64.8 | Dec/18 | |
| 63 | 57.9 | Dec/18 | |
| 62.27 | 62.5 | Dec/18 | |
| 62 | 54.7 | Dec/18 | |
| 62 | 53.5 | Dec/18 | |
| 61.9 | 65.3 | Dec/18 | |
| 61 | 62.7 | Dec/18 | |
| 60.9 | 71.8 | Dec/18 | |
| 60.7 | 62.6 | Dec/18 | |
| 60 | 35.6 | Dec/18 | |
| 60 | 60.9 | Dec/19 | |
| 59.3 | 57.3 | Dec/18 | |
| 59 | 55.6 | Dec/18 | |
| 58.9 | 61.3 | Dec/18 | |
| 57.5 | 58.2 | Dec/18 | |
| 57 | 52.2 | Dec/18 | |
| 57 | 57.1 | Dec/18 | |
| 55.8 | 53.1 | Dec/18 | |
| 55 | 62 | Dec/18 | |
| 54.5 | 58.7 | Dec/18 | |
| 54.1 | 48 | Dec/19 | |
| 53.4 | 53.8 | Dec/18 | |
| 53.34 | 50.03 | Dec/18 | |
| 52.5 | 46.8 | Dec/18 | |
| 52.4 | 56.9 | Dec/18 | |
| 51.8 | 50.7 | Dec/18 | |
| 51.7 | 51.1 | Dec/18 | |
| 50.5 | 46.8 | Dec/18 | |
| 50.5 | 49.8 | Dec/18 | |
| 50.41 | 49.12 | Dec/18 | |
| 49.41 | 47.31 | Dec/18 | |
| 48.9 | 50.6 | Dec/18 | |
| 48.9 | 50.9 | Dec/18 | |
| 48.7 | 46 | Dec/18 | |
| 48.5 | 52.9 | Dec/18 | |
| 48.49 | 48.29 | Dec/18 | |
| 48.4 | 54.1 | Dec/18 | |
| 48.4 | 59.6 | Dec/18 | |
| 48.4 | 54.4 | Dec/18 | |
| 47.9 | 50.4 | Dec/18 | |
| 47.5 | 39.9 | Dec/18 | |
| 46.6 | 52.4 | Dec/18 | |
| 46 | 50.2 | Dec/18 | |
| 46 | 46 | Dec/18 | |
| 45.7 | 37.1 | Dec/18 | |
| 45.2 | 44.6 | Dec/18 | |
| 45.1 | 40.3 | Dec/18 | |
| 44.2 | 39.5 | Dec/18 | |
| 43.44 | 44.47 | Dec/18 | |
| 43.3 | 38 | Dec/18 | |
| 43 | 44.2 | Dec/18 | |
| 41.9 | 42.1 | Dec/18 | |
| 41.8 | 41.2 | Dec/18 | |
| 41.1 | 40.2 | Dec/18 | |
| 40.9 | 35.6 | Dec/18 | |
| 40.9 | 42.7 | Dec/18 | |
| 40.7 | 40.7 | Dec/18 | |
| 40.7 | 39.5 | Dec/18 | |
| 40 | 38.6 | Dec/18 | |
| 39.48 | 37.53 | Dec/18 | |
| 38.8 | 40.7 | Dec/18 | |
| 38.4 | 37 | Dec/16 | |
| 37.8 | 37.6 | Dec/19 | |
| 37.7 | 43.1 | Dec/18 | |
| 36.9 | 27.5 | Dec/18 | |
| 36.9 | 37.8 | Dec/18 | |
| 36.6 | 36.3 | Dec/18 | |
| 36.3 | 37.9 | Dec/18 | |
| 35.9 | 40 | Dec/18 | |
| 35.1 | 41.9 | Dec/18 | |
| 35.1 | 35.2 | Dec/18 | |
| 34.7 | 35.9 | Dec/18 | |
| 34.2 | 39.4 | Dec/18 | |
| 34.1 | 35.5 | Dec/18 | |
| 34 | 35.7 | Dec/18 | |
| 33.3 | 45.7 | Dec/18 | |
| 33 | 31 | Dec/18 | |
| 32.7 | 34.7 | Dec/18 | |
| 32 | 28.8 | Dec/18 | |
| 31.2 | 28.7 | Dec/18 | |
| 30.9 | 30.8 | Dec/18 | |
| 30.4 | 26.8 | Dec/18 | |
| 30.4 | 28.3 | Dec/18 | |
| 29.8 | 28.7 | Dec/18 | |
| 29.4 | 30 | Dec/18 | |
| 29.3 | 28.82 | Dec/18 | |
| 28.1 | 26.9 | Dec/17 | |
| 27.9 | 27 | Dec/18 | |
| 27.4 | 28.9 | Dec/18 | |
| 26.9 | 27.7 | Sep/19 | |
| 26.8 | 25.4 | Dec/18 | |
| 26.2 | 23.1 | Dec/18 | |
| 25.6 | 23.5 | Dec/18 | |
| 24.8 | 26 | Dec/18 | |
| 24.7 | 22.3 | Dec/18 | |
| 24.26 | 24.7 | Dec/18 | |
| 24 | 24.4 | Dec/18 | |
| 23.6 | 24.9 | Dec/18 | |
| 23.6 | 24.1 | Dec/18 | |
| 23 | 31.4 | Dec/17 | |
| 21.9 | 20.4 | Dec/18 | |
| 21.4 | 23 | Dec/18 | |
| 20.4 | 19.4 | Dec/18 | |
| 20.2 | 18.2 | Dec/18 | |
| 20.1 | 20.1 | Dec/18 | |
| 19.9 | 21.7 | Dec/18 | |
| 19.1 | 17.2 | Dec/18 | |
| 18.6 | 19.9 | Jan/20 | |
| 18.6 | 19.7 | Dec/18 | |
| 18.2 | 18.9 | Dec/15 | |
| 18 | 16.4 | Dec/18 | |
| 17.5 | 18.2 | Dec/18 | |
| 17.12 | 16.22 | Dec/18 | |
| 16.5 | 15.3 | Dec/16 | |
| 16.2 | 17.5 | Dec/18 | |
| 15.7 | 18.1 | Dec/18 | |
| 14.8 | 20.7 | Dec/18 | |
| 14.6 | 15.5 | Dec/18 | |
| 13.4 | 21.1 | Dec/18 | |
| 13.2 | 14.4 | Dec/18 | |
| 10.75 | 9.23 | Dec/18 | |
| 9.2 | 10.5 | Dec/18 | |
| 8.4 | 9.2 | Dec/18 | |
| 7.1 | 7.6 | Dec/18 | |
| 2.4 | 2.8 | Dec/18 |
参考:https://tradingeconomics.com/country-list/government-debt-to-gdp
评论