和2021年相比,美国GDP占比上升,中国明显下降,转变了之前的趋势。但美国的PPP占比有所下降,而中国基本维持。显示中国总体国力在下降,但通胀较低。美国增加快,通胀更快。俄罗斯GDP排名并没有下降,占比还上升了,PPP排名也从第6升到第4,打仗竟然越打越强。
Country/Economy | GDP Nominal (billions of $) | GDP PPP (billions of Int. $) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Rank | 2025 | Rank | share (%) | 2024 | Rank | 2025 | Rank | share (%) | |
United States | 29,167.779 | 1 | 30,337.162 | 1 | 26.3 | 29,167.779 | 2 | 30,337.162 | 2 | 14.8 |
China | 18,273.357 | 2 | 19,534.894 | 2 | 16.9 | 37,072.086 | 1 | 39,438.111 | 1 | 19.3 |
Germany | 4,710.032 | 3 | 4,921.563 | 3 | 4.26 | 6,017.222 | 6 | 6,174.688 | 6 | 3.02 |
Japan | 4,070.094 | 4 | 4,389.326 | 4 | 3.80 | 6,572.198 | 5 | 6,767.661 | 5 | 3.31 |
India | 3,889.130 | 5 | 4,271.922 | 5 | 3.70 | 16,019.970 | 3 | 17,364.809 | 3 | 8.49 |
United Kingdom | 3,587.545 | 6 | 3,730.261 | 6 | 3.23 | 4,282.173 | 10 | 4,424.658 | 10 | 2.16 |
France | 3,174.099 | 7 | 3,283.429 | 7 | 2.84 | 4,359.372 | 9 | 4,485.437 | 9 | 2.19 |
Italy | 2,376.510 | 8 | 2,459.597 | 8 | 2.13 | 3,597.954 | 11 | 3,691.249 | 11 | 1.81 |
Canada | 2,214.796 | 9 | 2,330.308 | 9 | 2.02 | 2,582.228 | 16 | 2,692.053 | 16 | 1.32 |
Brazil | 2,188.419 | 10 | 2,307.162 | 10 | 2.00 | 4,702.004 | 7 | 4,890.950 | 8 | 2.39 |
Russia | 2,184.316 | 11 | 2,195.708 | 11 | 1.90 | 6,909.381 | 4 | 7,129.670 | 4 | 3.49 |
Korea | 1,869.916 | 12 | 1,947.133 | 12 | 1.69 | 3,258.366 | 14 | 3,389.425 | 14 | 1.66 |
Australia | 1,802.006 | 14 | 1,881.140 | 13 | 1.63 | 1,897.885 | 19 | 1,973.284 | 20 | 0.965 |
Spain | 1,731.469 | 15 | 1,827.576 | 14 | 1.58 | 2,665.230 | 15 | 2,771.523 | 15 | 1.36 |
Mexico | 1,848.125 | 13 | 1,817.818 | 15 | 1.57 | 3,303.067 | 13 | 3,408.412 | 13 | 1.67 |
Indonesia | 1,402.590 | 16 | 1,492.618 | 16 | 1.29 | 4,658.321 | 8 | 4,983.448 | 7 | 2.44 |
参考:http://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp.php
评论