巴西物价奇高,俄罗斯也非常高,美国是中国的2.5倍,德国、日本、韩国和中国差不多。
Country | Last | Q1/20 | Q2/20 | Q3/20 | Q4/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
289.83 | Jan/20 | 309 | 332 | 365 | 402 | |
116.20 | Dec/19 | 116 | 117 | 118 | 118 | |
5331.42 | Jan/20 | 5390 | 5407 | 5416 | 5490 | |
136.80 | Jan/20 | 138 | 139 | 139 | 139 | |
105.40 | Jan/20 | 108 | 107 | 106 | 107 | |
104.37 | Jan/20 | 106 | 107 | 106 | 107 | |
104.55 | Feb/20 | 105 | 106 | 106 | 106 | |
105.60 | Feb/20 | 106 | 107 | 107 | 107 | |
150.20 | Jan/20 | 151 | 150 | 153 | 158 | |
104.62 | Feb/20 | 105 | 107 | 107 | 108 | |
102.90 | Feb/20 | 103 | 104 | 104 | 104 | |
102.20 | Jan/20 | 102 | 103 | 103 | 103 | |
106.45 | Jan/20 | 107 | 107 | 108 | 110 | |
106.44 | Feb/20 | 107 | 107 | 108 | 109 | |
594.70 | Jan/20 | 599 | 608 | 609 | 616 | |
106.30 | Jan/20 | 106 | 108 | 109 | 109 | |
100.20 | Jan/20 | 101 | 101 | 101 | 102 | |
114.10 | Jan/20 | 116 | 117 | 119 | 119 | |
105.80 | Feb/20 | 106 | 106 | 107 | 107 | |
104.10 | Feb/20 | 105 | 106 | 105 | 106 | |
101.59 | Feb/20 | 102 | 103 | 102 | 102 | |
448.02 | Feb/20 | 451 | 450 | 466 | 478 | |
108.20 | Jan/20 | 108 | 110 | 111 | 111 | |
258.82 | Jan/20 | 260 | 260 | 261 | 264 |
参考:https://tradingeconomics.com/forecast/consumer-price-index-cpi?continent=g20
评论