2018年全球大学排名
排名 | 国家或地区 | 进入全球前1000的大学数量 |
1 | United States | 157 |
2 |
排名 | 国家或地区 | 进入全球前1000的大学数量 |
1 | United States | 157 |
2 |
国家或地区 | 资产10亿美元以上的人数 |
United States | 565 |
China | 319 |
Germany | 114 |
India | 101 |
国家或地区 | 全球2000强企业数量 |
United States | 564 |
Japan | 229 |
China | 200 |
United Kingdom | 91 |
排名 | 国家/地区 | 平均年收入(美元) |
1 | Monaco | 186,080 $ |
2 |
Rank | Country | Happiness score |
1 | Norway | 7.537 |
2 | Denmark | 7.522 |
3 | Iceland | 7 |