排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 | ||
奖牌总数 | % | 排名 | |||||
1 | United States | 46 | 37 | 38 | 121 | 12.42% | 1 |
2 | Great Britain | 27 | 23 | 17 | 67 | 6.88% | 3 |
3 | China | 26 | 18 | 26 | 70 | 7.19% | 2 |
4 | Russian Federation | 19 | 18 | 19 | 56 | 5.75% | 4 |
5 | Germany | 17 | 10 | 15 | 42 | 4.31% | 5 |
6 | Japan | 12 | 8 | 21 | 41 | 4.21% | 7 |
7 | France | 10 | 18 | 14 | 42 | 4.31% | 5 |
8 | Republic of Korea | 9 | 3 | 9 | 21 | 2.16% | 11 |
9 | Italy | 8 | 12 | 8 | 28 | 2.87% | 9 |
10 | Australia | 8 | 11 | 10 | 29 | 2.98% | 8 |
11 | Netherlands | 8 | 7 | 4 | 19 | 1.95% | 12 |
12 | Hungary | 8 | 3 | 4 | 15 | 1.54% | 18 |
13 | Brazil | 7 | 6 | 6 | 19 | 1.95% | 12 |
14 | Spain | 7 | 4 | 6 | 17 | 1.75% | 16 |
15 | Kenya | 6 | 6 | 1 | 13 | 1.33% | 20 |
16 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 11 | 1.13% | 22 |
17 | Croatia | 5 | 3 | 2 | 10 | 1.03% | 27 |
18 | Cuba | 5 | 2 | 4 | 11 | 1.13% | 22 |
19 | New Zealand | 4 | 9 | 5 | 18 | 1.85% | 14 |
20 | Canada | 4 | 3 | 15 | 22 | 2.26% | 10 |
21 | Uzbekistan | 4 | 2 | 7 | 13 | 1.33% | 20 |
22 | Kazakhstan | 3 | 5 | 9 | 17 | 1.75% | 16 |
23 | Colombia | 3 | 2 | 3 | 8 | 0.82% | 31 |
24 | Switzerland | 3 | 2 | 2 | 7 | 0.72% | 36 |
25 | Iran | 3 | 1 | 4 | 8 | 0.82% | 31 |
26 | Greece | 3 | 1 | 2 | 6 | 0.62% | 39 |
27 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.41% | 45 |
28 | Denmark | 2 | 6 | 7 | 15 | 1.54% | 18 |
29 | Sweden | 2 | 6 | 3 | 11 | 1.13% | 22 |
30 | South Africa | 2 | 6 | 2 | 10 | 1.03% | 27 |
31 | Ukraine | 2 | 5 | 4 | 11 | 1.13% | 22 |
32 | Serbia | 2 | 4 | 2 | 8 | 0.82% | 31 |
33 | Poland | 2 | 3 | 6 | 11 | 1.13% | 22 |
34 | DPR Korea | 2 | 3 | 2 | 7 | 0.72% | 36 |
35 | Thailand | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.62% | 39 |
35 | Belgium | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.62% | 39 |
37 | Slovakia | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.41% | 45 |
38 | Georgia | 2 | 1 | 4 | 7 | 0.72% | 36 |
39 | Azerbaijan | 1 | 7 | 10 | 18 | 1.85% | 14 |
40 | Belarus | 1 | 4 | 4 | 9 | 0.92% | 30 |
41 | Turkey | 1 | 3 | 4 | 8 | 0.82% | 31 |
42 | Armenia | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.41% | 45 |
43 | Czech Republic | 1 | 2 | 7 | 10 | 1.03% | 27 |
44 | Ethiopia | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.82% | 31 |
45 | Slovenia | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.41% | 45 |
46 | Indonesia | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.31% | 51 |
47 | Romania | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.51% | 42 |
48 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.21% | 57 |
48 | Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.21% | 57 |
50 | Taipei (Chinese Taipei) | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.31% | 51 |
51 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.21% | 57 |
51 | Côte d'Ivoire | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.21% | 57 |
51 | IOA | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.21% | 57 |
54 | Jordan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.10% | 67 |
54 | Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.10% | 67 |
54 | Tajikistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.10% | 67 |
54 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.10% | 67 |
54 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.10% | 67 |
54 | Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.10% | 67 |
60 | Malaysia | 0 | 4 | 1 | 5 | 0.51% | 42 |
61 | Mexico | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.51% | 42 |
62 | Algeria | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.21% | 57 |
62 | Ireland | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.21% | 57 |
64 | Lithuania | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.41% | 45 |
65 | Bulgaria | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.31% | 51 |
65 | Venezuela | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.31% | 51 |
67 | India | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.21% | 57 |
67 | Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.21% | 57 |
69 | Philippines | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.10% | 67 |
69 | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.10% | 67 |
69 | Burundi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.10% | 67 |
69 | Niger | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.10% | 67 |
69 | Grenada | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.10% | 67 |
74 | Norway | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.41% | 45 |
75 | Egypt | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.31% | 51 |
75 | Tunisia | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.31% | 51 |
77 | Israel | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.21% | 57 |
78 | United Arab Emirates | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.10% | 67 |
78 | Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.10% | 67 |
78 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.10% | 67 |
78 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.10% | 67 |
78 | Finland | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.10% | 67 |
78 | Republic of Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.10% | 67 |
78 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.10% | 67 |
78 | Dominican Republic | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.10% | 67 |
78 | Morocco | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.10% | 67 |
78 | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.10% | 67 |
307 | 307 | 360 | 974 |
参考资料:
评论